|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Bảng PP pellets,Vải dệt băng PP hạt,Các loại sợi đơn |
||
|---|---|---|---|
PP pellets cho vải phẳng nhân tạo, tóc giả Monofilaments Bảng dây đai túi dệt Vải dệt băng Bảng ép ra ngoài PP vật liệu polypropylene Meterial sử dụng rộng rãi Giá tốt Nhãn hiệu nhựa
Đặc điểm:
Ứng dụng:
Sợi phẳng, nhân tạo, tóc giả, Monofilaments,Blade,Banding,Gói dệt,Tape dệt,Phương pháp ép vỏ
Bảng thông tin kỹ thuật:
| Màu sắc | NC | ||
| Hình dạng vật liệu | Các loại hạt | ||
| Quá trình | Rút phun, đúc ép | ||
| Polymer | Homopolymer | ||
| Đặc điểm | Mùi thấp | ||
| Ứng dụng | Sợi phẳng, nhân tạo, tóc giả, Monofilaments,Blade ·Trapping,Gói dệt,Tape dệt,Phương pháp ép vỏ | ||
| Tính chất vật chất | Chất liệu làm sáng | ||
| Tài sản vật chất | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
| Chỉ số Malt 230°C2.26kg | GB/T 3682 | 3.3 | g/10 phút |
| Ash | GB/T 9345 | 0.06 | % |
| Chỉ số Isotactic | GB/T 2412 | 95.0 | % |
| Hành vi cơ khí | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
| Sức mạnh kéo Tăng suất 50mm/min | GB/T 1040 | 29.0 | Mpa |
| Hiệu suất quang học | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
| Chỉ số màu vàng | GB/T 39822 | 3 | |
![]()
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426