|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পত্রক পিপি পেলেট,টেক্সটাইল টেপ পিপি পেল্ট,একক-ফিলামেন্ট পিপি পেল্ট |
||
|---|---|---|---|
ফ্ল্যাট সুতো কৃত্রিম, উইগ মনোফিলামেন্ট শিট স্ট্র্যাপিং বোনা ব্যাগ বোনা টেপ শিট এক্সট্রুশন পিপি উপাদান পলিপ্রোপিলিন উপাদান ব্যাপকভাবে ব্যবহার ভাল দাম ব্র্যান্ড প্লাস্টিক
বৈশিষ্ট্য:
প্রয়োগ:
ফ্ল্যাট সুতো, কৃত্রিম, উইগ, মনোফিলামেন্ট, শিট, স্ট্র্যাপিং, বোনা ব্যাগ, বোনা টেপ, শিট এক্সট্রুশন অ্যাপ্লিকেশন
প্রযুক্তিগত ডেটাশিট:
| রঙ | NC | ||
| উপাদানের আকৃতি | পেলেট | ||
| প্রক্রিয়া | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ, এক্সট্রুশন ছাঁচনির্মাণ | ||
| পলিমার | হোমোপলিমার | ||
| বৈশিষ্ট্য | কম গন্ধ | ||
| প্রয়োগ | ফ্ল্যাট সুতো, কৃত্রিম, উইগ, মনোফিলামেন্ট, শিট · স্ট্র্যাপিং, বোনা ব্যাগ, বোনা টেপ, শিট এক্সট্রুশন অ্যাপ্লিকেশন | ||
| উপাদানের বৈশিষ্ট্য | ঝকঝকে গ্রেড | ||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | মান | মান | একক |
| মাল্ট সূচক 230℃2.26 কেজি | GB/T 3682 | 3.3 | g/10min |
| ছাই | GB/T 9345 | 0.06 | % |
| আইসোট্যাকটিক সূচক | GB/T 2412 | 95.0 | % |
| যান্ত্রিক আচরণ | মান | মান | একক |
| টান শক্তি ফলন 50mm/min | GB/T 1040 | 29.0 | Mpa |
| অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা | মান | মান | একক |
| হলুদ সূচক | GB/T 39822 | 3 | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Chen
টেল: +86-13510209426