|
Ürün ayrıntıları:
|
| Modeli: | GRS 85A | İsim: | GRS Geri Dönüştürülmüş Malzemeler |
|---|---|---|---|
| Renk: | siyah veya diğer renkler | Sertlik: | 85-88A |
| Seviye: | Enjeksiyon | Avantaj: | Deriler, tabanlar, saat kemerleri vb. |
| Özellik: | Çevre Dostu | ||
| Vurgulamak: | Plastik Enjeksiyon GRS Geri Dönüştürülmüş Malzemeler,GRS Geri Dönüştürülmüş Malzemeler Termoplastik Polyurethane,Siyah termoplastik poliüretan elastomeri |
||
Siyah GRS Geri Dönüştürülmüş TPU 85A Termoplastik Poliüretan Elastomer Plastik Enjeksiyon Çevre Dostu İyi Fiyat Ayakkabı tabanı Telefon Kılıfı
Ürün özellikleri:
Polyester tipi, hızlı şekillendirme
Uygulama alanı:
Deri, taban, saat kayışları vb.
Veri Sayfası :
| Performans öğeleri | Test Yöntemi | Test Birimi | Test Sonuçları |
| Sertlik | ISO R 868 | Shore | 85-88A |
| Özgül Ağırlık | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.205 |
| Erimiş İndeks Değeri | ISO 1133 | g/10dak | 18.7/2.16KG |
| DIN sürtünme kaybı | DIN-53516 | mm³ | 87.5 |
| Yırtılma mukavemeti | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
| Çekme mukavemeti | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 198.6 |
| Kopma uzaması | ASTM D-412 | % | 387 |
| 100% modül | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 77 |
| UV/sararma önleyici | Güneş ışığı 300W/50 derece/24 saat | ||
| Şeffaflık | Adım test parçalarının görsel denetimi | Siyah | |
Üretim süreci
Kurutma gereksinimleri: Lütfen 80-90 °C'de 3-4 saat kurutun;
Enjeksiyon sıcaklığı: ilk bölüm için 165-185 derece,
ikinci bölüm için 175-190 derece,
ve üçüncü bölüm için 185-200 derece.
Basınç: 75-110 Pa
![]()
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426