|
Productdetails:
|
| Model: | GRS 85A | Naam: | GRS Recycled Materials |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart of andere kleuren | Hardheid: | 85 tot en met 88A |
| Cijfer: | Injectie | Voordeel: | Huiden, zolen, banden voor horloges, enz. |
| Functie: | Milieuvriendelijk | ||
| Markeren: | Plastic Injection GRS Recycled Materials,GRS gerecycleerde materialen thermoplastisch polyurethaan,Zwarte thermoplastische polyurethaan elastomeer |
||
Zwart GRS Gerecycled TPU 85A Thermoplastisch Polyurethaan Elastomeer Voor Plastic Injectie Milieuvriendelijke Goede Prijs Schoen zool Telefoonhoesje
Productkenmerken:
Polyester type, snelle vorming
Toepassingsgebied:
Huid, zolen, horlogebandjes, etc.
Gegevensblad :
| Prestatie-items | Testmethode | Testeenheid | Testresultaten |
| Hardheid | ISO R 868 | Shore | 85-88A |
| Soortelijk gewicht | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.205 |
| Smeltindexwaarde | ISO 1133 | g/10min | 18.7/2.16KG |
| DIN wrijvingsverlies | DIN-53516 | mm³ | 87.5 |
| Scheursterkte | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
| Treksterkte | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 198.6 |
| Totale rek bij breuk | ASTM D-412 | % | 387 |
| 100% modulus | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 77 |
| Anti UV/anti-vergeling | Zonlicht 300W/50 graden/24uur | ||
| Transparantie | Visuele inspectie van stapteststukken | Zwart | |
Productieproces
Droogvereisten: Gelieve te drogen op 80-90 ℃ gedurende 3-4 uur;
Injectietemperatuur: 165-185 graden voor het eerste deel,
175-190 graden voor het tweede deel,
en 185-200 graden voor het derde deel.
Druk: 75-110 Pa
![]()
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +86-13510209426